-
精密鑄造
閥體采用精密鑄造,材質成份性能達標,外觀精美
-
知名品牌
采用國際知名品牌阿克蘇環氧樹脂噴涂
-
內件不銹鋼
內件采用304不銹鋼材質
-
出廠檢測
每臺閥門出廠均按國家標準檢測
-
運行穩定
調節精度高運行穩定
-
可配附件
可配定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、手輪機構等附件
-
-
-
產品優點
產品介紹
氣動調節閥是一種通過氣動執行機構驅動閥門開度,實現對流體(氣體、液體等)流量、壓力、溫度等參數精確調節的自動化控制裝置。廣泛應用于石油化工、電力、冶金、制藥、水處理等工業過程控制領域。
產品參數
| 名稱 | 設計制造標準 | 法蘭連接標準 | 結構長度 | 試驗標準 |
| 參照標準 | GB/T 4213 | GB/T 9113 | GB/T 12221 | GB/T 13927 |
| 名稱 | 閥體 | 閥芯 | 閥桿 |
| 材質及說明 | WCB | 304 | 304 |
| DN | NPS(英寸) | L | ΦD | ΦK | n-L | H |
| 15 | 1/2'' | 178 | 95 | 65 | 4-14 | 385 |
| 20 | 3/4'' | 181 | 105 | 75 | 4-14 | 448 |
| 25 | 1'' | 184 | 115 | 85 | 4-14 | 517 |
| 32 | 1 1/4'' | 200 | 140 | 100 | 4-18 | 527 |
| 40 | 1 1/2'' | 222 | 150 | 110 | 4-18 | 538 |
| 50 | 2'' | 254 | 165 | 125 | 4-18 | 592 |
| 65 | 2 1/2'' | 276 | 185 | 145 | 4-18 | 705 |
| 80 | 3'' | 298 | 200 | 160 | 8-18 | 717 |
| 100 | 4'' | 352 | 220 | 180 | 8-18 | 795 |
| 125 | 5'' | 410 | 250 | 210 | 8-18 | 820 |
| 150 | 6'' | 451 | 285 | 240 | 8-22 | 870 |
| 200 | 8'' | 600 | 340 | 295 | 12-22 | 910 |
| 250 | 10'' | 650 | 405 | 355 | 12-26 | 1390 |
| 300 | 12'' | 740 | 460 | 410 | 12-26 | 1454 |
| 350 | 14'' | 889 | 520 | 470 | 16-26 | 1778 |
| 400 | 16'' | 1016 | 580 | 525 | 16-30 | 2030 |
語言:簡體中文
English
Русский
簡體中文










